CARD OF THE COURSE
| Hole | Blue | White | Green | Par | Index | Ladies | Par | Index | View |
| 1 | 327 | 324 | 318 | 4 | 12 | 312 | 4 | 5 | view |
| 2 | 392 | 388 | 381 | 4 | 2 | 293 | 4 | 5 | view |
| 3 | 382 | 378 | 343 | 4 | 4 | 323 | 4 | 9 | view |
| 4 | 483 | 476 | 472 | 5 | 18 | 455 | 5 | 7 | view |
| 5 | 443 | 440 | 435 | 5 | 14 | 380 | 5 | 1 | view |
| 6 | 322 | 317 | 313 | 4 | 6 | 304 | 4 | 3 | view |
| 7 | 334 | 330 | 324 | 4 | 10 | 318 | 4 | 13 | view |
| 8 | 194 | 191 | 184 | 3 | 8 | 180 | 3 | 17 | view |
| 9 | 340 | 332 | 322 | 4 | 16 | 273 | 4 | 15 | view |
| OUT | 3,217 | 3,176 | 3,0928 | 37 | 2,838 | 37 | |||
| 10 | 342 | 329 | 324 | 4 | 7 | 258 | 4 | 8 | view |
| 11 | 353 | 349 | 341 | 4 | 11 | 331 | 4 | 2 | view |
| 12 | 389 | 386 | 370 | 4 | 3 | 359 | 5 | 18 | view |
| 13 | 361 | 350 | 337 | 4 | 9 | 318 | 4 | 6 | view |
| 14 | 299 | 296 | 292 | 4 | 13 | 252 | 4 | 16 | view |
| 15 | 194 | 180 | 164 | 3 | 5 | 147 | 3 | 10 | view |
| 16 | 414 | 410 | 402 | 4 | 1 | 384 | 5 | 12 | view |
| 17 | 113 | 111 | 104 | 3 | 17 | 94 | 3 | 14 | view |
| 18 | 458 | 455 | 444 | 5 | 15 | 438 | 5 | 4 | view |
| IN | 2,9236 | 2,866 | 2,778 | 35 | 2,581 | 37 | |||
| OUT | 3,217 | 3,176 | 3,092 | 37 | 2,838 | 37 | |||
| TOTAL | 6,140 | 6,042 | 5,870 | 72 | 5,419 | 74 |
All distances in meters.

